Москва, Электролитный проезд, 5 Б
Телефон: +7 (495) 221-86-74
Заказать обратный звонок

Буры и насадки

Буры и насадки, используемые для установки механических или химических анкеров - важные составляющие качественного монтажа анкера.

Особенно важен такой параметр как диаметр рабочей части бура для несущей способности стальных анкеров и анкер-шурупов. Он должен находиться в пределах допусков.

В процессе эксплуатации бура происходит стачивание кромок и диаметр значительно уменьшается, поэтому для работы важно применение качественного инструмента, с гарантированной геометрией и стойкого к исстираемости.

Буры и насадки производимые компанией Tecfi - выполнены под жестким контролем качества из специальной инструментальной стали, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации инструмента.

ЕО 01 Буры SDS - Plus

диаметр бура общая длина бура рабочая длина бура  кол-во в упаковке артикул
Ø, мм L1, мм L2, мм шт
5 110 50 1 ЕО 01 05 110
6 110 50 1 ЕО 01 06 110
7 110 50 1 ЕО 01 07 110
8 110 50 1 ЕО 01 08 110
10 110 50 1 ЕО 01 10 110
5 160 100 1 EO 01 05 160
6 160 100 1 EO 01 06 160
7 160 100 1 EO 01 07 160
8 160 100 1 EO 01 08 160
9 160 100 1 EO 01 09 160
10 160 100 1 EO 01 10 160
12 160 100 1 EO 01 12 160
14 160 100 1 EO 01 14 160
15 160 100 1 EO 01 15 160
16 160 100 1 EO 01 16 160
5 210 150 1 EO 01 05 210
5,5 210 150 1 EO 01 55 210
6 210 150 1 EO 01 06 210
8 210 150 1 EO 01 08 210
9 210 150 1 EO 01 09 210
10 210 150 1 EO 01 10 210
12 210 150 1 EO 01 12 210
14 210 150 1 EO 01 14 210
16 210 150 1 EO 01 16 210
18 210 150 1 EO 01 18 210
20 210 150 1 EO 01 20 210
24 210 160 1 EO 01 24 210
25 210 160 1 EO 01 25 210
6 260 200 1 EO 01 06 260
8 260 200 1 EO 01 08 260
10 260 200 1 EO 01 10 260
12 260 200 1 EO 01 12 260
14 260 200 1 EO 01 14 260
16 260 200 1 EO 01 16 260
18 260 200 1 EO 01 18 260
20 260 200 1 EO 01 20 260
22 260 200 1 EO 01 22 260
24 260 200 1 EO 01 24 260
25 260 200 1 EO 01 25 260
5 310 250 1 EO 01 05 310
5,5 310 250 1 EO 01 55 310
5 360 300 1 EO 01 05 360
5,5 360 300 1 EO 01 55 360
10 450 400 1 EO 01 10 450
12 450 400 1 EO 01 12 450
14 450 400 1 EO 01 14 450
16 450 400 1 EO 01 16 450
18 450 400 1 EO 01 18 450
20 450 400 1 EO 01 20 450
22 450 400 1 EO 01 22 450
24 450 400 1 EO 01 24 450
25 450 400 1 EO 01 25 450
26 450 400 1 EO 01 26 450
12 600 550 1 EO 01 12 600
14 600 550 1 EO 01 14 600
16 600 550 1 EO 01 16 600
18 600 550 1 EO 01 18 600
20 600 550 1 EO 01 20 600
22 600 550 1 EO 01 22 600


Скачать подробную информацию

FM 01 Насадка TORX

размер длина насадки кол-во в упаковке артикул
Т L, мм шт
10 25 25 FM 01 10 025
15 25 25 FM 01 15 025
20 25 25 FM 01 20 025
25 25 25 FM 01 25 025
30 25 25 FM 01 30 025
40 25 25 FM 01 40 025
50 30 25 FM 01 50 030
30 50 25 FM 01 30 050
40 50 25 FM 01 40 050
50 50 25 FM 01 50 050


Скачать подробную информацию

FP 01 Насадка SW

размер длина насадки кол-во в упаковке артикул
SW L, мм шт
7 42 20 FP 01 07 042
8 45 10 FP 01 08 045
10 45 6 FP 01 10 045
7 65 12 FP 01 07 065
8 65 12 FP 01 08 065
10 65 12 FP 01 10 065
12 65 12 FP 01 12 065
13 65 12 FP 01 13 065
17 65 6 FP 01 07 065
10 235 5 FP 01 10 235


Скачать подробную информацию


Возврат к списку


© 2009-2024 «Ф-системы» - Крепежные изделия
Seo продвижение - Изготовление сайта в Брянске

Адрес офиса:
Москва, Электролитный проезд 5Б (на территории НИАТ)

Телефон: +7(495) 221-86-74