|
Анкер-шпилька AJE и ZJE
Анкер-шпилька AJE используется для предварительного и сквозного монтажа при анкеровке в сжатую или растянутую зону бетона, а так же натуральный камень плотной структуры.
Анкер-шпильки изготавливаются из углеродистой стали с антикоррозионным цинковым покрытием или из нержавеющей аустенитной стали А4.
Имеет техническое свидетельство ФАУ "ФЦС" и европейский сертификат ЕТА.
AJE 01
резьба | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под ключ | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | SW, мм | шт | ||
M8 | 8 | 80 | 10 | SW 13 | 100 | AJE 01 08 080 |
8 | 90 | 20 | SW 13 | 100 | AJE 01 08 090 | |
8 | 110 | 40 | SW 13 | 50 | AJE 01 08 110 | |
8 | 130 | 60 | SW 13 | 50 | AJE 01 08 130 | |
8 | 170 | 100 | SW 13 | 25 | AJE 01 08 170 | |
M10 | 10 | 70 | 5 | SW 17 | 50 | AJE 01 10 070 |
10 | 95 | 10 | SW 17 | 50 | AJE 01 10 095 | |
10 | 105 | 20 | SW 17 | 50 | AJE 01 10 105 | |
10 | 125 | 40 | SW 17 | 50 | AJE 01 10 125 | |
10 | 145 | 60 | SW 17 | 50 | AJE 01 10 145 | |
10 | 185 | 100 | SW 17 | 25 | AJE 01 10 185 | |
10 | 245 | 160 | SW 17 | 15 | AJE 01 10 245 | |
M12 | 12 | 115 | 10 | SW 19 | 25 | AJE 01 12 115 |
12 | 125 | 20 | SW 19 | 25 | AJE 01 12 125 | |
12 | 145 | 40 | SW 19 | 25 | AJE 01 12 145 | |
12 | 165 | 60 | SW 19 | 25 | AJE 01 12 165 | |
12 | 205 | 100 | SW 19 | 25 | AJE 01 12 205 | |
12 | 225 | 120 | SW 19 | 20 | AJE 01 12 225 | |
12 | 245 | 140 | SW 19 | 15 | AJE 01 12 245 | |
12 | 265 | 160 | SW 19 | 15 | AJE 01 12 265 | |
12 | 305 | 200 | SW 19 | 15 | AJE 01 12 305 | |
12 | 350 | 245 | SW 19 | 15 | AJE 01 12 350 | |
М16 | 16 | 130 | 5 | SW 24 | 25 | AJE 01 16 130 |
16 | 145 | 20 | SW 24 | 20 | AJE 01 16 145 | |
16 | 165 | 40 | SW 24 | 20 | AJE 01 16 165 | |
16 | 225 | 100 | SW 24 | 10 | AJE 01 16 225 | |
М20 | 20 | 170 | 30 | SW 30 | 10 | AJE 01 20 170 |
20 | 200 | 60 | SW 30 | 10 | AJE 01 20 200 |
AJE 31
резьба | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под ключ | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | SW, мм | шт | ||
M8 | 8 | 80 | 10 | SW 13 | 100 | AJE 31 08 080 |
8 | 90 | 20 | SW 13 | 100 | AJE 31 08 090 | |
8 | 110 | 40 | SW 13 | 50 | AJE 31 08 110 | |
8 | 130 | 60 | SW 13 | 50 | AJE 31 08 130 | |
8 | 170 | 100 | SW 13 | 25 | AJE 31 08 170 | |
M10 | 10 | 70 | 5 | SW 17 | 50 | AJE 31 10 070 |
10 | 95 | 10 | SW 17 | 50 | AJE 31 10 095 | |
10 | 105 | 20 | SW 17 | 50 | AJE 31 10 105 | |
10 | 125 | 40 | SW 17 | 25 | AJE 31 10 125 | |
10 | 145 | 60 | SW 17 | 25 | AJE 31 10 145 | |
10 | 185 | 100 | SW 17 | 25 | AJE 31 10 185 | |
10 | 245 | 160 | SW 17 | 15 | AJE 31 10 245 | |
M12 | 12 | 115 | 10 | SW 19 | 25 | AJE 31 12 115 |
12 | 125 | 20 | SW 19 | 25 | AJE 31 12 125 | |
12 | 145 | 40 | SW 19 | 25 | AJE 31 12 145 | |
12 | 165 | 60 | SW 19 | 25 | AJE 31 12 165 | |
12 | 205 | 100 | SW 19 | 15 | AJE 31 12 205 | |
12 | 225 | 120 | SW 19 | 15 | AJE 31 12 225 | |
12 | 245 | 140 | SW 19 | 15 | AJE 31 12 245 | |
12 | 265 | 160 | SW 19 | 15 | AJE 31 12 265 | |
12 | 305 | 200 | SW 19 | 15 | AJE 31 12 305 | |
12 | 350 | 245 | SW 19 | 15 | AJE 31 12 350 | |
М16 | 16 | 130 | 5 | SW 24 | 25 | AJE 31 16 130 |
16 | 145 | 20 | SW 24 | 20 | AJE 31 16 145 | |
16 | 165 | 40 | SW 24 | 20 | AJE 31 16 165 | |
16 | 225 | 100 | SW 24 | 10 | AJE 31 16 225 | |
М20 | 20 | 170 | 30 | SW 30 | 10 | AJE 31 20 170 |
20 | 200 | 60 | SW 30 | 10 | AJE 31 20 200 |
AJE 71
резьба | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под ключ | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | SW, мм | шт | ||
M8 | 8 | 65 | 5 | SW 13 | 50 | AJE 71 08 065 |
8 | 80 | 10 | SW 13 | 50 | AJE 71 08 080 | |
8 | 100 | 30 | SW 13 | 50 | AJE 71 08 100 | |
8 | 120 | 50 | SW 13 | 50 | AJE 71 08 120 | |
8 | 170 | 100 | SW 13 | 50 | AJE 71 08 170 | |
M10 | 10 | 70 | 5 | SW 17 | 50 | AJE 71 10 070 |
10 | 95 | 10 | SW 17 | 50 | AJE 71 10 095 | |
10 | 115 | 20 | SW 17 | 50 | AJE 71 10 115 | |
10 | 135 | 40 | SW 17 | 50 | AJE 71 10 135 | |
10 | 185 | 60 | SW 17 | 25 | AJE 71 10 185 | |
M12 | 12 | 115 | 10 | SW 19 | 25 | AJE 71 12 115 |
12 | 135 | 30 | SW 19 | 25 | AJE 71 12 135 | |
12 | 155 | 50 | SW 19 | 25 | AJE 71 12 155 | |
М16 | 16 | 145 | 20 | SW 24 | 25 | AJE 71 16 145 |
16 | 175 | 50 | SW 24 | 20 | AJE 31 16 175 | |
16 | 225 | 100 | SW 24 | 15 | AJE 31 16 225 | |
М20 | 20 | 170 | 30 | SW 30 | 15 | AJE 71 20 170 |
20 | 200 | 60 | SW 30 | 15 | AJE 31 20 200 |
Acciaio lnox
ZJE 71
резьба | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под ключ | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | SW, мм | шт | ||
M6 | 6 | 60 | 2 | SW 10 | 100 | ZJE 71 06 060 |
6 | 80 | 22 | SW 10 | 100 | ZJE 71 06 080 | |
M8 | 8 | 75 | 5 | SW 13 | 100 | ZJE 71 08 075 |
8 | 90 | 20 | SW 13 | 100 | ZJE 71 08 090 | |
8 | 115 | 45 | SW 13 | 50 | ZJE 71 08 115 | |
M10 | 10 | 70 | 3 | SW 17 | 50 | ZJE 71 10 070 |
10 | 90 | 10 | SW 17 | 50 | ZJE 71 10 090 | |
10 | 120 | 40 | SW 17 | 50 | ZJE 71 10 120 | |
10 | 150 | 70 | SW 17 | 50 | ZJE 71 10 150 | |
M12 | 12 | 90 | 13 | SW 19 | 50 | ZJE 71 12 090 |
12 | 110 | 18 | SW 19 | 25 | ZJE 71 12 110 | |
12 | 140 | 48 | SW 19 | 25 | ZJE 71 12 140 | |
М16 | 16 | 145 | 23 | SW 24 | 20 | ZJE 71 16 145 |
16 | 170 | 48 | SW 24 | 15 | ZJE 71 16 170 | |
М20 | 20 | 170 | 23 | SW 30 | 10 | ZJE 71 20 170 |
20 | 220 | 73 | SW 30 | 5 | ZJE 71 20 220 |
Acciaio lnox
Применяется при монтаже станков, оборудования, инженерных коммуникаций, несущих элементов сооружений (колонн, балок, стоек, опор), кронштейнов вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций, направляющих для лифтов и кран-балок.
Равномерный распор втулки в пробуренном отверстии обеспечивается за счет затяжки гайки с установленным моментом.
Компания «Ф-системы» предлагает Вам анкера производства фирмы Tecfi S.p.A.. Продукция Tecfi - это высочайшая надежность, которая обеспечивается благодаря современному оборудованию, прогрессивным технологиям и превосходному качеству сырья, применяемого для изготовления крепежа.
© 2009-2024 «Ф-системы» - Крепежные изделия Seo продвижение - Адрес офиса:
Телефон: +7(495) 221-86-74 |