|
Распорный анкер DSE
Стальной распорный анкер предназначен для предварительного или сквозного монтажа конструкций. Представляет собой стальную гильзу с распорной частью, клиновой гайкой и, в зависимости от требуемой задачи, с резьбовым стержнем или болтом с различными типами головок (потайная, полукруглая или шестигранная под ключ). При контролируемом моменте затяжке гайки или шайбы - происходит расклинивание клиновой гайки, которая производит распор анкера в основании.
Анкер предназначен для высоких нагрузок в сжатой зоне бетона и выполняется из оцинкованной углеродистой стали.
DSE 01
болт | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под ключ | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | SW, мм | шт | ||
M6 | 8 | 60 | 5 | SW 10 | 100 | DSE 01 08 060 |
8 | 80 | 25 | SW 10 | 100 | DSE 01 08 080 | |
8 | 100 | 45 | SW 10 | 100 | DSE 01 08 100 | |
8 | 120 | 65 | SW 10 | 50 | DSE 01 08 120 | |
M8 | 10 | 80 | 10 | SW 13 | 50 | DSE 01 10 080 |
10 | 100 | 30 | SW 13 | 50 | DSE 01 10 100 | |
10 | 120 | 50 | SW 13 | 50 | DSE 01 10 120 | |
10 | 140 | 70 | SW 13 | 50 | DSE 01 10 140 | |
M10 | 12 | 80 | 10 | SW 17 | 50 | DSE 01 12 080 |
12 | 100 | 30 | SW 17 | 25 | DSE 01 12 100 | |
12 | 120 | 50 | SW 17 | 25 | DSE 01 12 120 | |
12 | 140 | 80 | SW 17 | 25 | DSE 01 12 150 | |
М10 | 14 | 85 | 5 | SW 17 | 25 | DSE 01 14 085 |
14 | 100 | 20 | SW 17 | 25 | DSE 01 14 100 | |
14 | 120 | 40 | SW 17 | 25 | DSE 01 14 120 | |
14 | 150 | 70 | SW 17 | 25 | DSE 01 14 150 | |
М12 | 16 | 110 | 10 | SW 19 | 20 | DSE 01 16 110 |
16 | 130 | 30 | SW 19 | 15 | DSE 01 16 130 | |
16 | 150 | 50 | SW 19 | 15 | DSE 01 16 150 |
Скачать подробную информацию

DSE 11
гайка | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под ключ | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | SW, мм | шт | ||
M6 | 8 | 80 | 25 | SW 10 | 100 | DSE 11 08 080 |
M8 | 10 | 80 | 10 | SW 13 | 50 | DSE 11 10 080 |
10 | 100 | 30 | SW 13 | 50 | DSE 11 10 100 | |
10 | 120 | 50 | SW 13 | 25 | DSE 11 10 120 | |
10 | 140 | 70 | SW 13 | 25 | DSE 11 10 140 | |
M10 | 12 | 100 | 30 | SW 17 | 25 | DSE 11 12 100 |
12 | 120 | 50 | SW 17 | 25 | DSE 11 12 120 | |
12 | 150 | 80 | SW 17 | 25 | DSE 11 12 150 | |
М10 | 14 | 100 | 20 | SW 17 | 25 | DSE 11 14 100 |
14 | 120 | 40 | SW 17 | 25 | DSE 11 14 120 | |
М12 | 16 | 130 | 30 | SW 19 | 15 | DSE 11 16 130 |
16 | 150 | 50 | SW 19 | 15 | DSE 11 16 150 |
Скачать подробную информацию

DSE 07
болт | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под насадку | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | In-HEX | шт | ||
M6 | 8 | 45 | 5 | HEX 4 | 100 | DSE 07 08 045 |
8 | 60 | 5 | HEX 4 | 100 | DSE 07 08 060 | |
8 | 80 | 25 | HEX 4 | 100 | DSE 07 08 080 | |
8 | 100 | 45 | HEX 4 | 100 | DSE 07 08 100 | |
8 | 120 | 65 | HEX 4 | 50 | DSE 07 08 120 | |
M8 | 10 | 65 | 15 | HEX 5 | 100 | DSE 07 10 065 |
10 | 85 | 15 | HEX 5 | 50 | DSE 07 10 085 | |
10 | 105 | 35 | HEX 5 | 50 | DSE 07 10 105 | |
10 | 125 | 55 | HEX 5 | 50 | DSE 07 10 125 | |
M10 | 12 | 70 | 20 | HEX 6 | 50 | DSE 07 12 070 |
12 | 80 | 10 | HEX 6 | 50 | DSE 07 12 080 | |
12 | 110 | 40 | HEX 6 | 25 | DSE 07 12 110 | |
12 | 130 | 60 | HEX 6 | 25 | DSE 07 12 130 | |
М10 | 14 | 75 | 15 | HEX 6 | 25 | DSE 07 14 075 |
14 | 105 | 25 | HEX 6 | 20 | DSE 07 14 105 | |
14 | 125 | 45 | HEX 6 | 20 | DSE 07 14 125 | |
М12 | 16 | 80 | 20 | HEX 8 | 20 | DSE 07 16 080 |
16 | 115 | 15 | HEX 8 | 20 | DSE 07 16 115 | |
16 | 135 | 35 | HEX 8 | 15 | DSE 07 16 135 |
Скачать подробную информацию

DSE 10
болт | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под насадку | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | Т | шт | ||
M8 | 10 | 60 | 10 | T-40 | 100 | DSE 10 10 060 |
10 | 80 | 10 | T-40 | 50 | DSE 10 10 080 | |
10 | 100 | 30 | T-40 | 50 | DSE 10 10 100 | |
10 | 120 | 50 | T-40 | 50 | DSE 10 10 120 | |
M10 | 12 | 60 | 10 | T-40 | 50 | DSE 10 12 060 |
12 | 80 | 10 | T-40 | 50 | DSE 10 12 080 | |
12 | 100 | 30 | T-40 | 25 | DSE 10 12 100 | |
12 | 120 | 50 | T-40 | 25 | DSE 10 12 120 | |
М10 | 14 | 85 | 5 | T-40 | 25 | DSE 10 14 085 |
14 | 100 | 20 | T-40 | 25 | DSE 10 14 100 | |
14 | 120 | 40 | T-40 | 25 | DSE 10 14 120 |
Скачать подробную информацию

![]() | ![]() © 2009-2025 «Ф-системы» - Крепежные изделия Seo продвижение - ![]() Адрес офиса:
Телефон: +7(495) 221-86-74 |