|
Втулочный анкер DXE
Стальные втулочные распорные анкера предназначены для предварительного монтажа конструкций в сжатой или растянутой зонах бетона. Представляет собой стальную гильзу с распорной частью и клиновой гайкой. Используется вместе с резьбовым стержнем или болтом с различными типами головок (потайная, полукруглая или шестигранная под ключ). При контролируемом моменте затяжке гайки или шайбы - происходит расклинивание клиновой гайки, которая производит распор анкера в основании.
Анкер предназначен для высоких нагрузок и выполняется из оцинкованной углеродистой стали.
DXE 00
внутр. резьба | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под ключ | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | SW, мм | шт | ||
M6 | 10 | 45 | − | − | 100 | DXE 00 10 045 |
M8 | 12 | 50 | − | − | 50 | DXE 00 12 050 |
M10 | 15 | 60 | − | − | 25 | DXE 00 15 060 |
М12 | 18 | 75 | − | − | 25 | DXE 00 18 075 |
Скачать подробную информацию
DXE 01
болт | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под ключ | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | SW, мм | шт | ||
M6 х 50 | 10 | 45 | 5 | SW 10 | 50 | DXE 01 10 050 |
M8 х 60 | 12 | 50 | 10 | SW 13 | 50 | DXE 01 12 060 |
M10 х 80 | 15 | 60 | 20 | SW 17 | 25 | DXE 01 15 080 |
М12 х 100 | 18 | 75 | 20 | SW 19 | 20 | DXE 01 18 100 |
Скачать подробную информацию
DXE 03
шпилька | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под ключ | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | SW, мм | шт | ||
M6 х 60 | 10 | 45 | 5 | SW 10 | 50 | DXE 03 10 060 |
M8 х 75 | 12 | 50 | 10 | SW 13 | 25 | DXE 03 12 075 |
M10 х 95 | 15 | 60 | 20 | SW 17 | 25 | DXE 03 15 095 |
М12 х 120 | 18 | 75 | 20 | SW 19 | 20 | DXE 03 18 120 |
Скачать подробную информацию
DXE 04
болт | диаметр анкера/бура | длина анкера | макс. толщ. закреп. материалов | размер под ключ | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | tfix, мм | Т | шт | ||
M8 х 65 | 12 | 50 | 10 | Т-40 | 50 | DXE 04 12 060 |
M8 х 85 | 12 | 50 | 30 | Т-40 | 25 | DXE 04 12 080 |
M8 х 105 | 12 | 50 | 50 | Т-40 | 25 | DXE 04 12 100 |
М8 х 125 | 12 | 50 | 70 | Т-40 | 25 | DXE 04 12 120 |
М10 х 85 | 15 | 60 | 20 | Т-40 | 25 | DXE 04 15 080 |
М10 х 110 | 15 | 60 | 40 | Т-40 | 25 | DXE 04 15 100 |
М10 х 130 | 15 | 60 | 60 | Т-40 | 20 | DXE 04 15 120 |
Скачать подробную информацию
© 2009-2024 «Ф-системы» - Крепежные изделия Seo продвижение - Адрес офиса:
Телефон: +7(495) 221-86-74 |