|
Анкер-дюбель для изоляционных материалов
Анкер для изоляционных материалов иногда может называться "таральчатый дюбель". Микроклимат дома зависит не только от выбора теплоизоляции, но и от качества ее монтажа. Наш крепеж поможет Вам сделать изоляцию максимально эффективной.
JL 01
диаметр дюбеля/бура | длина анкера | диаметр прижим. диска | макс. толщ. закреп. материалов | Глубина отверстия | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | dz, мм | tfix, мм | h1, мм | шт | |
10 | 60 | 53 | 20 | 60 | 200 | JL 01 10 060 |
70 | 53 | 30 | 60 | 200 | JL 01 10 070 | |
90 | 53 | 50 | 60 | 200 | JL 01 10 090 | |
110 | 53 | 70 | 60 | 200 | JL 01 10 110 | |
130 | 53 | 90 | 60 | 200 | JL 01 10 130 | |
150 | 58 | 110 | 60 | 200 | JL 01 10 150 | |
180 | 58 | 140 | 60 | 200 | JL 01 10 180 | |
210 | 58 | 170 | 60 | 150 | JL 01 10 210 | |
240 | 58 | 200 | 60 | 100 | JL 01 10 240 |
Скачать подробную информацию
BN 01
диаметр бура | длина анкера | диаметр прижим. диска | макс. толщ. закреп. материалов | Глубина отверстия | кол-во в упаковке | артикул |
do, мм | lt, мм | dz, мм | tfix, мм | h1, мм | шт | |
8 | 50 | 40 | 10-20 | 30 | 500 | BN 01 08 050 |
70 | 40 | 20-40 | 30 | 400 | BN 01 08 070 | |
85 | 40 | 40-60 | 30 | 300 | BN 01 08 085 | |
110 | 40 | 60-80 | 30 | 300 | BN 01 08 110 | |
130 | 40 | 80-100 | 30 | 300 | BN 01 08 130 |
Скачать подробную информацию
Компания «Ф-системы» предлагает Вам высококачественный крепеж для теплоизоляции европейского производства.
Мы предлагаем Вам продукцию, отличающуюся высочайшими эксплуатационными характеристиками и приемлемой ценой.
Качественный анкер для теплоизоляционных материалов должен обладать не только прочностью и долговечностью, но и устойчивостью к воздействию агрессивных сред, экологичностью и простотой монтажа.
© 2009-2024 «Ф-системы» - Крепежные изделия Seo продвижение - Адрес офиса:
Телефон: +7(495) 221-86-74 |